[wonderplugin_pdf src= »https://clairefontaine.eu/wp-content/uploads/2021/06/fiche_formation_cqptm.pdf » width= »100% » height= »600px » style= »border:0; »]
Clairbook Ivory

La gamme Clairbook est également proposée dans une élégante teinte ivoire.
Offrant les mêmes propriétés techniques et la polyvalence que Clairbook Natural White, vous pourrez l’appliquer en procédé d’impression jet d’encre, laser, offset. Il saura ainsi répondre à toutes les quantités de tirages.
- Papier d’édition multifonction, pour offset, laser and jet d’encre rapide
- Teintes et épaisseurs maitrisées
- Très bonne aptitude à la conversion
- Teinte ivoire pour une lecture facilitée

Points forts
Gamme complète
80g | 90g | |
---|---|---|
320 x 450 mm (Main 1,3) | Réf. 3767C | Réf. 3769C |
320 x 450 mm (Main 1,5) | Réf. 3787C | Réf. 3783C |
460 x 320 mm (enramé) (Main 1,5) | Réf. 3704C | Réf. 3705C |
640 x 900 mm (Main 1,5) | Réf. 3770C | Réf. 3771C |
720 x 1020 mm (Main 1,5) | Réf. 3706C | Réf. 3707C |
1020 x 720 mm (Main 1,5) | Réf. 3775C | |
320 x 450 mm (Main 1,8) | Réf. 3603C | Réf. 3768C |
650 x 920 mm (Main 1,8) | Réf. 3779C | |
720 x 1020 mm (Main 1,8) | Réf. 3699C | Réf. 3776C |
1020 x 720 mm (Main 1,8) | Réf. 3765C | Réf. 3777C |
320 x 450 mm (Main 2,0) | Réf. 3757C | Réf. 3788C |
650 x 920 mm (Main 2,0) | Réf. 3758C | |
720 x 1020 mm (Main 2,0) | Réf. 3759C | Réf. 3762C |
Documentation
Spirit of paper 09 2021
CATALOGUES
Découvrez
l’étendue
de la gamme
graphique
Clairefontaine.
l’étendue
de la gamme
graphique
Clairefontaine.
Contact us