Indigo Bright

Indigo Bright offre les mêmes caractéristiques que les autres papiers Rough Bright : blancheur extrême pour des impressions contrastées, main élevée, surface texturée dont vous aurez plaisir à sentir les fibres.
Il offre également une excellente stabilité dimensionnelle et une formation de feuille très fondue.
Sa surface a été spécialement traitée pour des impressions exceptionnelles sur les machines HP Indigo.
Disponible de 80 à 350 g/m2.
- Surface texturée & blancheur extrême
- Main élevée
- Pour des impressions Indigo de caractère

Points forts
Gamme
80g | 90g | 100g | 120g | 150g | 170g | 200g | 240g | 300g | 350g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 x 460 mm (enramé) | Réf. 4060C | Réf. 4061C | Réf. 4062C | Réf. 4063C | Réf. 4064C | Réf. 4075C | Réf. 4076C | Réf. 4077C | ||
460 x 320 mm (enramé) | Réf. 4065C | Réf. 4066C | Réf. 4067C | Réf. 4068C | Réf. 4069C | Réf. 4070C | Réf. 4071C | Réf. 4072C | Réf. 4073C | Réf. 4074C |
500 x 700 mm (enramé) | Réf. 4079C | Réf. 4080C | Réf. 4081C | Réf. 4082C | Réf. 4084C | Réf. 4085C | Réf. 4086C | Réf. 4094C | ||
700 x 500 mm (enramé) | Réf. 4087C | Réf. 4088C | Réf. 4090C | Réf. 4091C | Réf. 4092C | Réf. 4093C | ||||
530 x 750 mm (enramé) | Réf. 4002C | Réf. 4003C | Réf. 4004C | Réf. 4005C | Réf. 4006C | Réf. 4007C | Réf. 4008C | Réf. 4009C | ||
750 x 530 mm (enramé) | Réf. 4010C | Réf. 4011C | Réf. 4012C | Réf. 4013C | Réf. 4014C | Réf. 4015C |
Documentation
Graphic
Catalogues
Découvrez
l’étendue
de la gamme
graphique
Clairefontaine.
l’étendue
de la gamme
graphique
Clairefontaine.
Contactez-nous