[wonderplugin_pdf src=”https://clairefontaine.eu/wp-content/uploads/2021/06/fiche_formation_cqptm.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
A smart way to print

• Performant
Propriétés équivalentes à un 80 g
• Économique
Jusqu’à 38% de consommation papier en moins
• Ergonomique
Volume et poids d’archivage réduits
• Écologique
Moins d’eau, de fibres et d’énergie sont nécessaires à sa fabrication

FSC « Forest Stewardship Council » est une organisation indépendante destinée à promouvoir une gestion responsable des forêts à travers le monde. FSC est une référence mondialement reconnue.

Le label écologique européen est décerné aux produits de consommation et aux services qui répondent aux critères écologiques fixés pour leur catégorie par la Commission Européenne. Il vise à promouvoir les produits et services les plus respectueux de l’environnement et à mieux informer les consommateurs.

La quasi-intégralité de nos produits sont fabriquées en France puisque trois de nos usines de fabrication de papier sont situées en France, une quatrième en Hollande.

Tous nos papiers reprographiques blancs sont garantis « permanent paper ». Ils répondent donc à des exigences strictes en matière de résistance au vieillissement selon la norme ISO 9706. Ils sont donc appropriés pour l’archivage sur le long terme (plus de 100 ans) de pièces justificatives et documents.
Smart Print Paper est un papier destiné aux consommateurs attentifs au développement durable. Il présente les mêmes qualités qu’un 80 g : une machinabilité parfaite, une blancheur résolument éclatante, des contrastes saisissants.

Gamme
50g | 60g | 70g | 80g | 90g | 100g | 110g | 120g | 160g | 210g | 250g | 300g | 350g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 210 x 297mm | Réf. 1932C | Réf. 1929C | Réf. 1942C | Réf. 1979C | Réf. 2896C | Réf. 1950C | Réf. 2110C | Réf. 1952C | Réf. 2618C | Réf. 2216C | Réf. 2230C | Réf. 1959C | Réf. 1983C |
A4 pack 2500 feuilles | Réf. 1989C | Réf. 1981C | |||||||||||
A4 perforé | Réf. 2979C | ||||||||||||
A3 420 x 297mm | Réf. 1933C | Réf. 1939C | Réf. 1943C | Réf. 1969C | Réf. 2895C | Réf. 1951C | Réf. 4210C | Réf. 1953C | Réf. 2619C | Réf. 2217C | Réf. 2232C | Réf. 1960C | Réf. 1984C |
A5 210 x 148mm | Réf. 1910C | ||||||||||||
PPP (Petit conditionnement) | Réf. 4139C | Réf. 4189C | |||||||||||
A4 Box 160 ramettes | Réf. 1980C | ||||||||||||
SRA3 450 x 320mm | Réf. 1934C | Réf. 4532C | Réf. 2891C | Réf. 1956C | Réf. 2892C | Réf. 1958C | Réf. 1957C | Réf. 1963C | Réf. 1964C | Réf. 1961C | Réf. 1985C | ||
SRA2 450 x 640mm | Réf. 2818SC | Réf. 2823SC | Réf. 4500C | Réf. 2808C | Réf. 2828C | Réf. 2820C | Réf. 2829C | Réf. 2822SC | 200g Réf. 2825SC | 240g Réf. 2826C |
Documentation
l’étendue
de la gamme
bureautique
Clairefontaine.