[wonderplugin_pdf src=”https://clairefontaine.eu/wp-content/uploads/2021/06/fiche_formation_cqptm.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
Cross Bright

Une polyvalence sans faille.
Cross Bright est le papier offset non-couché blanc par excellence pour l’impression tous formats. Réputé pour son épair exceptionnel ainsi que sa main élevée, sa blancheur extrême offre les contrastes nécessaires au meilleur rendu d’impression. Grâce à sa rigidité maximale et sa très bonne stabilité dimensionnelle, il vous assure d’excellentes caractéristiques d’imprimabilité et de machinabilité.
Ce papier est garanti pour post-impression personnalisée laser et jet d’encre.
Cross existe dans un très large spectre de grammages, ce qui convient à toutes les applications.
Disponible de 50 à 400 g/m².
Cross se complète également avec les gammes Clairalfa et Smart Print en A4 et A3 de 50 à 350 g/m².
- Rendu d’impression amélioré
- Efficacité maximale
- Compatible toutes technologies
- Extra blanc

Gamme
50g | 60g | 70g | 80g | 90g | 100g | 110g | 120g | 160g | 200g | 240g | 300g | 350g | 400g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 x 320 mm | Réf. 2897C | Réf. 2898C | ||||||||||||
450 x 320 mm (enramé) | Réf. 1934C | Réf. 4532C | Réf. 2891C | Réf. 1956C | Réf. 2892C | Réf. 1958C | Réf. 1957C | Réf. 1963c | Réf. 1964C | Réf. 1961C | Réf. 1985C | |||
430 x 610 mm | Réf. 3963C | Réf. 4300C | Réf. 2803C | |||||||||||
430 x 610 mm (enramé) | Réf. 3965C | Réf. 4361C | Réf. 2805SC | |||||||||||
440 x 630 mm | Réf. 3964C | Réf. 2834SC | ||||||||||||
440 x 630 mm (enramé) | Réf. 3966C | |||||||||||||
450 x 640 mm | Réf. 2818SC | Réf. 2823SC | Réf. 4500C | Réf. 2808SC | Réf. 2828C | Réf. 2820C | Réf. 2829C | Réf. 2822SC | Réf. 2825SC | Réf. 2826C | ||||
450 x 640 mm (enramé) | Réf. 3996SC | Réf. 4564C | Réf. 2806C | Réf. 2824C | Réf. 2836SC | Réf. 3967C | Réf. 2837SC | Réf. 2838C | ||||||
460 x 640 mm | Réf. 3941C | Réf. 3942C | Réf. 3931C | Réf. 3932C | Réf. 3933C | Réf. 3961C | Réf. 3934C | Réf. 3935C | Réf. 3936C | Réf. 3937C | ||||
630 x 880 mm | Réf. 2856C | |||||||||||||
880 x 630 mm | Réf. 2857C | Réf. 2858C | Réf. 8863C | Réf. 2802C | Réf. 2815C | Réf. 2830C | ||||||||
880 x 630 mm (enramé) | Réf. 3968C | Réf. 3969C | Réf. 3994C | Réf. 2839SC | Réf. 3995C | |||||||||
635 x 900 mm | Réf. 6011C | Réf. 6012C | Réf. 6016C | Réf. 6017C | Réf. 6018C | |||||||||
900 x 635 mm | Réf. 6019C | Réf. 6020C | Réf. 6023C | Réf. 6024C | Réf. 6025C | |||||||||
640 x 460 mm | Réf. 3938C | Réf. 3939C | Réf. 3940C | |||||||||||
650 x 920 mm | Réf. 2819SC | Réf. 6500C | Réf. 2809C | Réf. 2821SC | Réf. 3943C | Réf. 3944C | Réf. 2860C | Réf. 2861C | ||||||
650 x 920 mm (enramé) | Réf. 6592C | Réf. 2807C | ||||||||||||
860 x 610 mm | Réf. 8661C | |||||||||||||
920 x 650 mm | Réf. 3822C | Réf. 3823C | Réf. 3945C | Réf. 3946C | Réf. 3947C | Réf. 2862C | Réf. 2865C | |||||||
700 x 1000 mm | Réf. 3948C | Réf. 3949C | Réf. 3950C | Réf. 3951C | Réf. 3952C | Réf. 3953C | Réf. 3954C | Réf. 2851C | Réf. 2853C | |||||
700 x 1000 mm (enramé) | Réf. 3890C | Réf. 3891C | Réf 3892C | |||||||||||
1000 x 700 mm | Réf. 2811C | Réf. 3955C | Réf. 3956C | Réf. 3957C | Réf. 3958C | Réf. 3959C | Réf. 3960C | Réf. 2852C | Réf. 2854C | |||||
1000 x 700 mm (enramé) | Réf. 3893C | Réf. 3894C | Réf. 3895C |
Documentation
l’étendue
de la gamme
graphique
Clairefontaine.